3. Vereinsturnier 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bernd Heublein, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 2

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 2
2Bahn 21 5 2
3Bahn 31 2 2
4Bahn 42 3 2
5Bahn 51 1 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 83 2 2
9Bahn 92 1 5
10Bahn 101 2 1
11Bahn 112 3 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 131 1 1
14Bahn 142 1 2
15Bahn 153 2 2
16Bahn 162 3 3
17Bahn 172 2 1
18Bahn 181 1 1

Summe 31 36 33
Schnitt: 33,3
Gesamtergebnis: 100

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige