3. Vereinsturnier 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Lucas Draber, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 6

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 24 3 2
3Bahn 32 1 2
4Bahn 43 4 6
5Bahn 52 1 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 82 3 3
9Bahn 92 3 2
10Bahn 102 2 1
11Bahn 111 2 2
12Bahn 122 1 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 142 2 1
15Bahn 152 3 1
16Bahn 163 2 4
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 2 1

Summe 36 38 38
Schnitt: 37,3
Gesamtergebnis: 112

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige