3. Vereinsturnier 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Henry Schmidt, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 8

R1 R2 R3
1Bahn 13 2 3
2Bahn 22 4 2
3Bahn 31 2 2
4Bahn 47 4 2
5Bahn 52 1 2
6Bahn 62 3 2
7Bahn 71 2 1
8Bahn 83 2 1
9Bahn 92 2 4
10Bahn 102 2 1
11Bahn 112 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 1 2
14Bahn 142 2 3
15Bahn 152 3 3
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 40 38 36
Schnitt: 38,0
Gesamtergebnis: 114

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige