3. Vereinsturnier 2024


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bernd Heublein, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 22 1 3
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 5 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 1
7Bahn 71 1 1
8Bahn 83 2 1
9Bahn 92 2 2
10Bahn 102 1 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 131 1 2
14Bahn 141 2 1
15Bahn 152 2 4
16Bahn 162 2 1
17Bahn 172 2 2
18Bahn 182 1 2

Summe 32 33 33
Schnitt: 32,7
Gesamtergebnis: 98

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige