3. Vereinsturnier 2024


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Henry Schmidt, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 8

R1 R2 R3
1Bahn 13 1 2
2Bahn 22 2 3
3Bahn 32 4 1
4Bahn 42 6 5
5Bahn 53 2 2
6Bahn 62 3 2
7Bahn 74 2 1
8Bahn 83 2 2
9Bahn 93 2 3
10Bahn 102 2 2
11Bahn 112 3 1
12Bahn 122 1 2
13Bahn 133 2 3
14Bahn 143 1 3
15Bahn 153 3 2
16Bahn 163 2 7
17Bahn 172 4 2
18Bahn 181 2 1

Summe 45 44 44
Schnitt: 44,3
Gesamtergebnis: 133

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige