3. Vereinsturnier 2024


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Volker Schmidt, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 22 3 2
3Bahn 33 1 2
4Bahn 43 7 4
5Bahn 51 2 2
6Bahn 63 2 2
7Bahn 71 1 2
8Bahn 82 4 2
9Bahn 94 2 2
10Bahn 102 3 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 141 2 1
15Bahn 153 2 2
16Bahn 162 2 1
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 36 41 34
Schnitt: 37,0
Gesamtergebnis: 111

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige