2. Vereinsturnier 2024


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bernd Heublein, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3
1Bahn 12 1 2
2Bahn 23 1 3
3Bahn 32 2 1
4Bahn 42 6 3
5Bahn 52 2 1
6Bahn 61 2 1
7Bahn 71 2 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 3 2
10Bahn 101 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 1 2
13Bahn 132 2 1
14Bahn 141 1 2
15Bahn 152 2 1
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 31 35 30
Schnitt: 32,0
Gesamtergebnis: 96

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige