2. Vereinsturnier 2024


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Robert Steidel, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 10

R1 R2 R3
1Bahn 17 2 1
2Bahn 23 3 3
3Bahn 32 3 4
4Bahn 43 7 3
5Bahn 52 2 2
6Bahn 63 4 1
7Bahn 72 3 1
8Bahn 82 4 3
9Bahn 93 3 3
10Bahn 104 3 2
11Bahn 114 2 1
12Bahn 122 4 3
13Bahn 132 1 2
14Bahn 141 1 2
15Bahn 154 7 1
16Bahn 163 2 3
17Bahn 173 3 5
18Bahn 181 2 1

Summe 51 56 41
Schnitt: 49,3
Gesamtergebnis: 148

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige