2. Vereinsturnier 2024


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Henry Schmidt, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 3
2Bahn 22 4 2
3Bahn 34 2 2
4Bahn 43 2 2
5Bahn 51 3 2
6Bahn 62 4 2
7Bahn 71 1 2
8Bahn 85 2 3
9Bahn 93 3 3
10Bahn 103 2 2
11Bahn 113 1 2
12Bahn 122 2 1
13Bahn 134 2 2
14Bahn 141 2 2
15Bahn 153 2 2
16Bahn 163 2 7
17Bahn 172 2 3
18Bahn 181 1 1

Summe 45 39 43
Schnitt: 42,3
Gesamtergebnis: 127

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige