2. Vereinsturnier 2024


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Siegfried Bargel, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 6

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 2
2Bahn 23 2 4
3Bahn 31 2 2
4Bahn 44 4 4
5Bahn 52 2 1
6Bahn 62 3 3
7Bahn 72 1 1
8Bahn 83 2 2
9Bahn 93 7 2
10Bahn 102 2 2
11Bahn 112 2 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 1 1
14Bahn 142 1 3
15Bahn 151 2 2
16Bahn 162 3 2
17Bahn 172 3 2
18Bahn 181 1 2

Summe 38 42 38
Schnitt: 39,3
Gesamtergebnis: 118

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige